STUDIA_PARCIK SV VENDELINA.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 28.05 MB
SITUACIA (2).pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.84 MB
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vietor | SZ, 5.59 | m/s |
| tlak | 1021 | hPa |
| vlhkosť | 41 | % |
| zrážky | 2.61 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:33
TÝŽDEŇ:1765
CELKOM:1384136