STUDIA_PARCIK SV VENDELINA.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 28.05 MB
SITUACIA (2).pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.84 MB
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| vietor | SZ, 11.79 | m/s |
| tlak | 1010 | hPa |
| vlhkosť | 42 | % |
| zrážky | 5.51 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:359
TÝŽDEŇ:359
CELKOM:1407016