ObecTrakovice
Obec Trakovice

Rok 2023

Por. číslo meno priezvisko rodená dátum úmrtia vek
1. Martin Bošnák   1.2.2023 42
2. Mária Barošová Bokorová 27.2.2023 77
3. Antónia Hincová Bališová 18.5.2023 85
4. Marie Rošková Musilová 16.8.2023 73
5. Igor  Snoha   4.9.2023 51
6. Zdenka Bališová Bučková 6.9.2023 78
7. Vincencia Lackovičová Čuklovičová 1.11.2023 85
8. Ľubomír Cepko   8.11.2023 67
9. Františka Zacharová Pokorná 23.11.2023 95
10. Pavol Nádašský   26.11.2023 46
11. Janka Lukačovičová Hudeková 7.12.2023 78

 

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 25. 6. 2025
jasná obloha 32 °C 15 °C
jasná obloha, dosť čerstvý západný vietor
vietorZ, 6.39m/s
tlak1014hPa
vlhkosť33%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:120
TÝŽDEŇ:916
CELKOM:1198653