ObecTrakovice
Obec Trakovice

Rok 2021

por.č. meno priezvisko rodená dátum úmrtia vek
1. Pavol Novák   03.01.2021 54
2. Anna Drgoňová Sčibravá 02.01.2021 81
3. Bernardín Krajčovič   15.01.2021 94
4. Františka Fančovičová Barošová 15.01.2021 86
5. Irma Krajčovičová Krajčovičová 22.01.2021 80
6. Rozália Puškárová Beláková 27.01.2021 92
7. Jozefína Gierová Bábková 1.2.2021 79
8. Rozália Lackovičová Nováková 8.2.2021 84
9. Stanislav Pocisk   12.2.2021 88
10. Sidónia Tomašovičová Gajarská 8.4.2021 85
11. Ján Roško   17.4.2021 74
12. Peter Šterbák   24.4.2021 54
13. Bohumír Kadlec   23.5.2021 70
14. Magdaléna Mužilová Barošová 22.6.2021 79
15. Jozef Baroš   4.8.2021 75
16. Viera Zacharová Faltinová 3.10.2021 56
17. Ernestína Miklíková Žemlová 10.12.2021 84

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 19. 3. 2024
jasná obloha 10 °C 0 °C
jasná obloha, slabý severný vietor
vietorS, 3.24m/s
tlak1022hPa
vlhkosť44%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:82
TÝŽDEŇ:452
CELKOM:966563