vietor | juhovýchodný, 7.16 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 0.35 mm |
sneženie | 7.99 mm |
noc | slabé sneženie 0 °C |
vietor | východný, 4.14 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 1.9 mm |
vietor | východný, 1.86 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 100 % |
vietor | východný, 2.71 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 5.28 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
vietor | JV, 7.16 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkosť | 98 | % |
zrážky | 0.35 | mm |
sneženie | 7.99 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:22
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:927255