vietor | severný, 3.47 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkosť | 31 % |
večer | jasná obloha 1 °C | |
noc | jasná obloha 0 °C |
vietor | južný, 3.81 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkosť | 35 % |
vietor | juhovýchodný, 4.99 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkosť | 39 % |
vietor | východný, 5.73 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkosť | 52 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:230
TÝŽDEŇ:599
CELKOM:1152803