vietor | severovýchodný, SV, 2.39 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 74 % |
zrážky | 9.64 mm |
noc | slabý dážď 15 °C |
vietor | severný, S, 3.43 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 69 % |
zrážky | 8.9 mm |
vietor | severný, S, 5.37 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 63 % |
zrážky | 1 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 6.06 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 60 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
vietor | SV, 2.39 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkosť | 74 | % |
zrážky | 9.64 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:383
TÝŽDEŇ:2559
CELKOM:869591