| vietor | severozápadný, 12.75 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkosť | 18 % |
| večer | polojasno 21 °C | |
| noc | zamračené 15 °C |
| vietor | severozápadný, 9.33 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 38 % |
| zrážky | 1.88 mm |
| vietor | severovýchodný, 2.77 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 90 % |
| zrážky | 6.29 mm |
| vietor | severný, 6.12 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 43 % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| vietor | SZ, 12.75 | m/s |
| tlak | 1010 | hPa |
| vlhkosť | 18 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:330
TÝŽDEŇ:1510
CELKOM:1417695