ObecTrakovice
Obec Trakovice

Rok 2018

Por. číslo  Meno  Priezvisko  Rodená  Dátum úmrtia  Vek
1.  Magdaléna  Bališová  Komárňanská  18.1.2018 82
2. Rozália Hajková Šarmírová    5.2.2018 69
3. Štefánia Komárňanská Plešková 13.2.2018 84
4. Ľubomír  Hlavanda   5.3.2018 63
5. Vilma Lukačovičová Drgoňová 11.3.2018 92
6. Katarína Drgoňová Škodová 25.3.2018 84
7. Ivan Bihary   27.3.2018 54
8. Viliam Bučko   20.4.2018 75
9. Jaroslav Krajčovič   20.6.2018 57
10. Stanislav Hinca   4.7.2018 44
11. Helena  Žemlová Ščasnovičová 31.7.2018 71
12. Viliam Žemla   5.8.2018 57
13. Anna Šterbáková Huttová 19.8.2018 84
14. Štefan  Krajčovič   30.8.2018 84

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 19. 3. 2024
jasná obloha 10 °C 0 °C
jasná obloha, mierny severný vietor
vietorS, 3.79m/s
tlak1022hPa
vlhkosť47%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:179
TÝŽDEŇ:549
CELKOM:966660