Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 75
TÝŽDEŇ: 2132
CELKOM: 474416
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 75
TÝŽDEŇ: 2132
CELKOM: 474416
VZN č. 01 2020.pdf Stiahnuté: 65x | 01.07.2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 05 2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice.pdf Stiahnuté: 52x | 01.07.2020
Dodatok č. 2 k VZN č. 05 2020 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice.pdf Stiahnuté: 29x | 29.09.2020
VZN obce Trakovice č. 02 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc Stiahnuté: 10x | 10.12.2020
VZN obce Trakovice č. 03 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách.doc Stiahnuté: 8x | 10.12.2020
neplatné - schválené nové VZN č. 02/2020
VZN č. 08 2019.pdf Stiahnuté: 103x | 10.12.2020
VZN č.07 2019.pdf Stiahnuté: 81x | 13.12.2019
VZN č. 06 2019.pdf Stiahnuté: 103x | 13.12.2019
neplatné - schválené nové VZN č. 03/2020
VZN 05 2019.pdf Stiahnuté: 85x | 10.12.2020
VZN č. 04 2019.pdf Stiahnuté: 74x | 28.11.2019
VZN 03 2019.pdf Stiahnuté: 151x | 30.05.2019
VZN č.022019.pdf Stiahnuté: 159x | 24.07.2019
neplatné - schválené nové VZN č. 03/2019
VZN č. 012019.pdf Stiahnuté: 209x | 24.07.2019
neplatné - schválené nové VZN č.8/2019
VZN č. 7 2018.pdf Stiahnuté: 183x | 30.01.2020
neplatné - schválené nové VZN č. 5/2019
VZN č. 062018.pdf Stiahnuté: 188x | 30.01.2020
VZN 5 2018.pdf Stiahnuté: 161x | 10.01.2019
VZN 4 2018.pdf Stiahnuté: 258x | 10.01.2019
VZN č. 03 2018.pdf Stiahnuté: 698x | 24.07.2019
neplatné - schválené nové VZN č. 01/2019
VZN č. 02 2018.pdf Stiahnuté: 229x | 24.07.2019
neplatné - schválené nové VZN č. 02/2019
VZN 1 2018.pdf Stiahnuté: 262x | 24.07.2019
vietor | J, 3.47 | m/s |
tlak | 1003 | hPa |
vlhkosť | 92 | % |
zrážky | 1.33 | mm |