Porad. číslo | Meno | Priezvisko | Rodená | Dátum úmrtia | Vek |
1. | Štefan | Ďuriš | 1.1.2019 | 86 | |
2. | Antónia | Mužilová | Revajová | 9.1.2019 | 78 |
3. | Helena | Kocianová | Ištvančinová | 21.1.2019 | 98 |
4. | Stanislav | Novák | 25.1.2019 | 76 | |
5. | Ondrej | Sobolčiak | 3.2.2019 | 68 | |
6. | Marek | Hlatký | 7.2.2019 | 45 | |
7. | Anežka | Cepková | Filipová | 19.2.2019 | 78 |
8. | Marián | Hajko | 1.3.2019 | 67 | |
9. | Alexander | Biháry | 8.3.2019 | 72 | |
10. | Alojz | Komárňanský | 24.4.2019 | 62 | |
11. | Štefan | Janák | 30.4.2019 | 72 | |
12. | Marián | Krajčovič | 20.5.2019 | 69 | |
13. | Ľudmila | Bernadičová | 17.7.2019 | 87 | |
14. | Emília | Hudecová | Martinkovičová | 10.8.2019 | 99 |
15. | Mária | Kociánová | 8.9.2019 | 89 | |
16. | Štefánia | Cepková | Blažová | 17.9.2019 | 85 |
17. | Emil | Hantabál | 12.10.2019 | 67 | |
18. | Anna | Bučková | Kováčová | 19.10.2019 | 89 |
19. | Margita | Masnicová | Hrčková | 18.11.2019 | 71 |
20. | Michal | Grek | 20.11.2019 | 69 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:389
TÝŽDEŇ:3160
CELKOM:1042182