Porad. číslo | Meno | Priezvisko | Rodená | Dátum úmrtia | Vek |
1. | Tomáš | Cepko | 3.2.2020 | 75 | |
2. | Branislav | Čavojský | 25.3.2020 | 42 | |
3. | Milan | Staník | 26.4.2020 | 74 | |
4. | Pavol | Šimo | 2.5.2020 | 73 | |
5. | Anna | Nováková | Polovková | 24.5.2020 | 90 |
6. | Jaroslav | Daniš | 4.7.2020 | 61 | |
7. | František | Biháry | 1.8.2020 | 61 | |
8. | Paulína | Puterová | Kubovičová | 22.8.2020 | 75 |
9. | Eduard | Drgoň | 28.8.2020 | 81 | |
10. | Agneša | Lukačovičová | Bašovská | 27.9.2020 | 80 |
11. | Štefan | Ondrek | 7.10.2020 | 83 | |
12. | Matilda | Bučková | Šemeláková | 31.10.2020 | 92 |
13. | Karol | Macek | 10.11.2020 | 81 | |
14. | Augustín | Porubský | 16.11.2020 | 81 | |
15. | Matilda | Bučková | Stanková | 16.11.2020 | 88 |
16. | Margita | Revajová | Masarovičová | 17.11.2020 | 76 |
17. | Ján | Kovársky | 23.12.2020 | 77 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
vietor | S, 8.74 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkosť | 70 | % |
zrážky | 0.79 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:165
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:837410