| Por. čislo | Meno | Priezvisko | Rodený / á | Dátum úmrtia | Vek |
| 1. | Ambróz | Cepko | 11.1.2013 | 87 | |
| 2. | Anton | Janovič | 23.1.2013 | 86 | |
| 3. | Mária | Tarabová | Nováková | 29.01.2013 | 82 |
| 4. | Štefan | Mihok | 19.2.2013 | 74 | |
| 5. | Mária | Lackovičová | Hrnčárová | 19.22013 | 83 |
| 6. | Justín | Herega | 21.03.2013 | 93 | |
| 7. | Justína | Paľugová | Vrábová | 21.4.2013 | 88 |
| 8. | Jozefína | Beníková | Mihoková | 19.4.2013 | 77 |
| 9. | Jozef | Lackovič | 26.4.2013 | 88 | |
| 10. | Katarína | Puterová | Galbičková | 19.5.2013 | 79 |
| 11. | Mária | Vozárová | Pilková | 10.6.2013 | 86 |
| 12. | Stanislav | Hinca | 2.7.2013 | 68 | |
| 13. | Peter | Pikna | 17.7.2013 | 82 | |
| 14. | Pavol | Šoka | 19.7.2013 | 64 | |
| 15 | Viliam | Žemla | 31.7.2013 | 83 | |
| 16. | František | Baroš | 9.8.2013 | 72 | |
| 17 | Jozefína | Piknová | Krajčovičová | 16.08.2013 | 81 |
| 18. | Zita | Ďurišová | Psotová | 24.9.2013 | 81 |
| 19. | Veronika | Janeková | Šestáková | 29.9.2013 | 92 |
| 20. | Bernardín | Komarňanský | 23.10.2013 | 80 | |
| 21. | Jozef | Drgoň | 24.11.2013 | 79 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| vietor | JZ, 1.38 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkosť | 83 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:29
TÝŽDEŇ:4401
CELKOM:1288877