ObecTrakovice
Obec Trakovice

Rok 2014

Por. čislo  Meno  Priezvisko  Rodený / á  Dátum úmrtia  Vek
1. Cecília Adamková Drgoňová 4.1.2014 82
2. Anton   Poturnay   5.1.2014 66
3. Ján Horný   22.1.2014 20
4. Karol Cvíčela   25.01.2014 68
5 Katarína Gerincová Štibravá 29.012014 68
6. Anna Danihelová Drietonská 8.2.2014 86
7. Miloslava Brollová Žemlová 10.2.2014 85
8. Ján Očkovský   26.2.2014 92
9. Zuzana  Cepková Cepková 7.3.2014 40
10. Agneša  Komarňanská   24.5.2014 90
11. Stanislav      Cepko   24.6.2014 46
12. Vincent  Lackovič    6.8.2014  77 
13.  Rozália  Drgoňová  Jakábová  8.9.2014  75 
14.  Mária  Žemlová  Žemlová  11.10.2014  86 
15.  Michal  Rýdzi    24.11.2014  89 
16.  Štefan  Hričovský    7.12.2014  69 
17.  Albert  Kocian    15.12.2014  79 
18  František  Herceg    30.12.2014  64 

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 19. 3. 2024
jasná obloha 10 °C 0 °C
jasná obloha, slabý severný vietor
vietorS, 3.24m/s
tlak1022hPa
vlhkosť44%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:83
TÝŽDEŇ:453
CELKOM:966564