| Por. čislo | Meno | Priezvisko | Rodený / á | Dátum úmrtia | Vek |
| 1. | Cecília | Adamková | Drgoňová | 4.1.2014 | 82 |
| 2. | Anton | Poturnay | 5.1.2014 | 66 | |
| 3. | Ján | Horný | 22.1.2014 | 20 | |
| 4. | Karol | Cvíčela | 25.01.2014 | 68 | |
| 5 | Katarína | Gerincová | Štibravá | 29.012014 | 68 |
| 6. | Anna | Danihelová | Drietonská | 8.2.2014 | 86 |
| 7. | Miloslava | Brollová | Žemlová | 10.2.2014 | 85 |
| 8. | Ján | Očkovský | 26.2.2014 | 92 | |
| 9. | Zuzana | Cepková | Cepková | 7.3.2014 | 40 |
| 10. | Agneša | Komarňanská | 24.5.2014 | 90 | |
| 11. | Stanislav | Cepko | 24.6.2014 | 46 | |
| 12. | Vincent | Lackovič | 6.8.2014 | 77 | |
| 13. | Rozália | Drgoňová | Jakábová | 8.9.2014 | 75 |
| 14. | Mária | Žemlová | Žemlová | 11.10.2014 | 86 |
| 15. | Michal | Rýdzi | 24.11.2014 | 89 | |
| 16. | Štefan | Hričovský | 7.12.2014 | 69 | |
| 17. | Albert | Kocian | 15.12.2014 | 79 | |
| 18 | František | Herceg | 30.12.2014 | 64 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| vietor | JV, 5.77 | m/s |
| tlak | 1024 | hPa |
| vlhkosť | 60 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:375
TÝŽDEŇ:928
CELKOM:1294781