Por.č. | Meno | Priezvisko | Rodená | Dátum úmrtia | Vek |
1. | Emília | Briediková | Murárová | 9.2.2016 | 86 |
2. | Ivan | Baroš | 23.2.2016 | 70 | |
3. | Pavol | Husár | 22.4.2016 | 56 | |
4. | Anna | Činčurová | Holková | 25.4.2016 | 71 |
5. | Ladislav | Gula | 27.5.2016 | 83 | |
6. | Elvíra | Krajčovičová | Krajčovičová | 22.5.2016 | 97 |
7. | Ľubomír | Záhorák | 23.7.2016 | 67 | |
8. | Emília | Mihoková | Poláková | 25.7.2016 | 88 |
9. | Daniel | Ondrejka | 1.8.2016 | 19 | |
10. | Michal | Benkovský | 13.8.2016 | 57 | |
11. | Milan | Horvatovič | 16.8.2016 | 80 | |
12. | Anna | Prokopová | Kocianová | 25.8.2016 | 88 |
13. | Jana | Drgoňová | Mackovičová | 5.9.2016 | 48 |
14. | Melánia | Molová | Lackovičová | 30.9.2016 | 87 |
15. | Mária | Patrikárová | Ščasnovičová | 14.11.2016 | 89 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
vietor | S, 2.9 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkosť | 68 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:277
TÝŽDEŇ:277
CELKOM:898620