Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 423
TÝŽDEŇ: 3948
CELKOM: 700558
Poradové č. | Meno | Priezvisko | Rodená | Dátum úmrtia | Vek |
1. | Emília | Briediková | Murárová | 9.2.2016 | 86 |
2. | Ivan | Baroš | 23.2.2016 | 70 | |
3. | Pavol | Husár | 22.4.2016 | 56 | |
4. | Anna | Činčurová | Holková | 25.4.2016 | 71 |
5. | Ladislav | Gula | 27.5.2016 | 83 | |
6. | Elvíra | Krajčovičová | Krajčovičová | 22.5.2016 | 97 |
7. | Ľubomír | Záhorák | 23.7.2016 | 67 | |
8. | Emília | Mihoková | Poláková | 25.7.2016 | 88 |
9. | Daniel | Ondrejka | 1.8.2016 | 19 | |
10. | Michal | Benkovský | 13.8.2016 | 57 | |
11. | Milan | Horvatovič | 16.8.2016 | 80 | |
12. | Anna | Prokopová | Kocianová | 25.8.2016 | 88 |
13. | Jana | Drgoňová | Mackovičová | 5.9.2016 | 48 |
14. | Melánia | Molová | Lackovičová | 30.9.2016 | 87 |
15. | Mária | Patrikárová | Ščasnovičová | 14.11.2016 | 89 |
16. |
vietor | SZ, 4.44 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkosť | 36 | % |