Rok: Počet obyvateľov
Ukazovateľ | 1970 | 1980 | 1990 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Narodení: | 24 | 27 | 22 | 10 | 14 | 10 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 |
Zomrelí: | 13 | 8 | 13 | 15 | 16 | 23 | 10 | 16 | 10 | 17 | 8 |
Prisťahovaní: | 19 | 38 | 47 | 26 | 41 | 24 | 30 | 31 | 65 | 28 | 53 |
Odsťahovaní: | 39 | 30 | 23 | 20 | 8 | 19 | 29 | 12 | 7 | 19 | 17 |
Prirodzený prírastok (úbytok) | 11 | 19 | 9 | -5 | 31 | -8 | 7 | 17 | 63 | 9 | 46 |
Ukazovateľ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Narodení: | 19 | 18 | 16 | 16 | 12 | 18 | 13 | 16 | 17 | 17 | 19 |
Zomrelí: | 8 | 11 | 11 | 10 | 14 | 7 | 15 | 17 | 14 | 10 | 15 |
Prisťahovaní: | 53 | 31 | 23 | 31 | 47 | 10 | 19 | 43 | 26 | 52 | 30 |
Odsťahovaní: | 16 | 22 | 15 | 13 | 29 | 24 | 18 | 16 | 28 | 25 | 22 |
Prirodzený prírastok (úbytok) | 48 | 16 | 13 | 24 | 16 | -3 | -1 | 26 | 1 | 34 | 12 |
Ukazovateľ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Narodení: | 16 | 21 | 15 | 18 | 11 | 16 | |||||
Zomrelí: | 12 | 18 | 16 | 17 | 17 | 11 | |||||
Prisťahovaní: | 24 | 28 | 17 | 15 | 20 | 28 | |||||
Odsťahovaní: | 34 | 16 | 15 | 22 | 34 | 44 | |||||
Prirodzený prírastok (úbytok) | -6 | 15 | 1 | - 6 | -20 | -11 |
muži
ženy
počet obyvateľov spolu 1581 ( muži 768, ženy 813 )
hustota obyvateľstva (ob./km2) 135,92
štátni občania SR : 1576 cudzinci : 5
veková štruktúra : 0 - 14 roční: 284, 15 - 64 roční: 1576, 65 a viac roční : 224
priemerný vek: 39,5
vzdelanie: základné: 227, stredoškolské: 884, vysokoškolské: 242
ekonomicky aktívní : 815
najpočetnejšie náboženské vyznania:
- rímskokatolícka cirkev : 1267
- bez náboženského vyznania : 221
- gréckokatolícka cirkev : 18
rodinný stav : slobodní: 707, ženatí, vydatá: 690, rozvedení: 70, vdovec, vdova: 112
- rodinné domy : 462 bytové domy : 9
- domy vo vlastníctve fyzickej osoby : 449
- byty : 524, v rod. domoch : 463, v bytov. domoch : 56, obecné byty : 43
muži
ženy
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:24
TÝŽDEŇ:1991
CELKOM:1044684