| Por. č. | Meno | Priezvisko | Rodená | Dátum úmrtia | Vek |
| 1. | Pavel | Komarňanský | 7.1.2017 | 72 | |
| 2. | Emília | Tomovičová | Chudá | 12.2.2017 | 85 |
| 3. | Anna | Farkašová | Ješková | 27.2.2017 | 84 |
| 4. | Anna | Polakovičová | Danihelová | 1.4.2017 | 67 |
| 5. | Beáta | Molnárová | Brollová | 4.4.2017 | 54 |
| 6. | Rudolf | Gavalec | 18.4.2017 | 59 | |
| 7. | Irena | Hevierová | 1.5.2017 | 69 | |
| 8. | Anna | Koleničová | Nováková | 1.6.2017 | 83 |
| 9. | Viliam | Gerinec | 9.6.2017 | 76 | |
| 10. | Augustína | Lukačovičová | Puterová | 8.7.2017 | 84 |
| 11. | Timot | Briedik | 7.7.2017 | 90 | |
| 12. | Mária | Tomašovičová | Tomašovičová | 10.7.2017 | 67 |
| 13. | Erika | Ševčíková | Čambálová | 29.7.2017 | 51 |
| 14. | Mária | Lietavová | Hrčková | 31.7.2017 | 84 |
| 15. | Miroslav | Krajčovič | 4.8.2017 | 54 | |
| 16. | Jozef | Malovec | 12.8.2017 | 61 | |
| 17. | Jozef | Novák | 19.8.2017 | 91 | |
| 18. | Mária | Horvatovičová | Krejčová | 30.8.2017 | 80 |
| 19. | Dagmar | Lehenová | Ardanová | 28.10.2017 | 42 |
| 20. | Anna | Šipkovská | Šestáková | 1.11.2017 | 86 |
| 21. | Lídia | Cepková | Žambová | 3.11.2017 | 75 |
| 22. | Viliam | Drgoň | 17.11.2017 | 80 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| vietor | JV, 4.66 | m/s |
| tlak | 1007 | hPa |
| vlhkosť | 97 | % |
| zrážky | 0.56 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:173
TÝŽDEŇ:3500
CELKOM:1324273