Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 7
DNES: 340
TÝŽDEŇ: 4701
CELKOM: 725264
vzn 03 2015.pdf Stiahnuté: 321x | 28.09.2017
vzn 02 2015.pdf Stiahnuté: 294x | 28.09.2017
vzn 01 2015.pdf Stiahnuté: 346x | 23.07.2019
vzn 2 2014.pdf Stiahnuté: 284x | 28.09.2017
vzn 1 2014.pdf Stiahnuté: 292x | 23.07.2019
VZN č. 03 2013.pdf Stiahnuté: 159x | 23.07.2019
vzn 4 2012.pdf Stiahnuté: 283x | 28.09.2017
neplatné - schválené nové VZN č. 7/2019
vzn 3 2012.pdf Stiahnuté: 276x | 30.01.2020
vzn 3 2009.pdf Stiahnuté: 263x | 30.01.2020
vzn 2 2009.pdf Stiahnuté: 279x | 28.09.2017
vzn 1 2009.pdf Stiahnuté: 249x | 28.09.2017
vzn 1 2008.pdf Stiahnuté: 284x | 28.09.2017
VZN č. 1 2007.pdf Stiahnuté: 154x | 24.07.2019
neplatné - schválené nové VZN č. 05/2017
vzn 1 2006.pdf Stiahnuté: 355x | 12.02.2018
neplatné - schválené nové VZN č. 03/2017
vzn 1 2004.pdf Stiahnuté: 13585x | 12.02.2018
vietor | SZ, 5.15 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkosť | 53 | % |