Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
wind | SE, 6.97 | m/s |
pressure | 1008 | hPa |
humidity | 67 | % |
rain | 0.1 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:381
TÝŽDEŇ:1653
CELKOM:1257620