Číslo faktúry:
283/2022
Popis plnenia:
Autobusová doprava
Cena:
440,00 EUR
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
vietor | SZ, 4.48 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkosť | 50 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:306
TÝŽDEŇ:306
CELKOM:832201