Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 137
TÝŽDEŇ: 3005
CELKOM: 475289
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 137
TÝŽDEŇ: 3005
CELKOM: 475289
1 máj 2013 9. 10. 2017
Den Zeme 9. 10. 2017
Rekonštrukcia TJ- 2 etapa 9. 10. 2017
Den matiek 2013 9. 10. 2017
Art Music 2013 9. 10. 2017
Stavanie mája 2013 9. 10. 2017
kurty 9. 10. 2017
Mikuláš 2013 9. 10. 2017
Vianoce 2013 9. 10. 2017
vietor | Z, 3.01 | m/s |
tlak | 999 | hPa |
vlhkosť | 77 | % |
zrážky | 2.08 | mm |
sneženie | 0.11 | mm |