Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 261
TÝŽDEŇ: 1489
CELKOM: 702072
1 máj 2013 9. 10. 2017
Den Zeme 9. 10. 2017
Rekonštrukcia TJ- 2 etapa 9. 10. 2017
Den matiek 2013 9. 10. 2017
Art Music 2013 9. 10. 2017
Stavanie mája 2013 9. 10. 2017
kurty 9. 10. 2017
Mikuláš 2013 9. 10. 2017
Vianoce 2013 9. 10. 2017
vietor | S, 6.26 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkosť | 36 | % |